影响因子 > > 文学
文学
学科简介:
AHCI-(文学)-LITERATURE总共收录有128“种期刊,本学科内部份期刊自2020年开始为JCR收录。
 期刊名称 ISSN 影响因子 Pindex
Life Writing 1448-4528 0.460 0.190
LILI-ZEITSCHRIFT FUR LITERATURWISSENSCHAFT UND LINGUISTIK 0049-8653 0.296 0.033
LINGUA E STILE 0024-385X 0.184 0.384
LION AND THE UNICORN 0147-2593 0.183 0.560
LITERATURE & HISTORY-THIRD SERIES 0306-1973 0.155 0.144
LITERATURE AND MEDICINE 0278-9671 0.264 0.123
Literature Compass 1741-4113 0.377 0.018
LITTERATURE 0047-4800 0.062 0.115
LITTERATURES 0563-9751 0.057 0.115
Marvels & Tales-Journal of Fairy-Tale Studies 1521-4281 0.057 0.421
MFS-Modern Fiction Studies 0026-7724 0.380 0.313
Middle Eastern Literatures 1475-262X 0.064 0.076
Modern Chinese Literature and Culture 1520-9857 0.291 0.171
MODERN LANGUAGE QUARTERLY 0026-7929 0.458 0.197
MODERN LANGUAGE REVIEW 0026-7937 0.055 0.885
MODERN PHILOLOGY 0026-8232 0.493 0.397
MODERNA SPRAK 2000-3560 0.298 0.556
NARRATIVE 1063-3685 0.975 0.294
NEOHELICON 0324-4652 0.259 0.425
NEOPHILOLOGUS 0028-2677 0.277 0.563
NEW LITERARY HISTORY 0028-6087 0.995 0.211
NINETEENTH-CENTURY LITERATURE 0891-9356 0.352 0.211
NOTES AND QUERIES 0029-3970 0.191 0.211
NOVEL-A FORUM ON FICTION 0029-5132 0.351 0.211
ORBIS LITTERARUM 0105-7510 0.294 0.211
PAPERS ON LANGUAGE AND LITERATURE 0031-1294 0.055 0.211
PARAGRAPH 0264-8334 0.175 0.211
PHILOLOGICAL QUARTERLY 0031-7977 0.280 0.211
PHILOSOPHY AND LITERATURE 0190-0013 0.296 0.211
PHILOSOPHY AND RHETORIC 0031-8213 0.488 0.211

京公网安备110108008328, 京ICP备12036021号,
Copyright © 2001-2015 影响因子官网  版权所有 All rights reserved