影响因子 > SCI > 精神病学
精神病学
学科简介:
SCIE-(精神病学)-PSYCHIATRY总共收录有156“种期刊,本学科多数期刊JCR收录相对稳定。
 期刊名称 ISSN 影响因子 Pindex
Psychiatria Polska 0033-2674 1.755 0.211
PSYCHIATRIC SERVICES 1075-2730 3.852 0.211
PSYCHIATRIE DE L ENFANT 0079-726X 0.054 0.211
PSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCES 1323-1316 11.993 0.211
Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2475-0573 0.765 0.211
Psychiatry Investigation 1738-3684 2.780 0.211
PSYCHIATRY RESEARCH 0165-1781 11.379 0.211
PSYCHIATRY RESEARCH-NEUROIMAGING 0925-4927 2.362 0.211
PSYCHIATRY-INTERPERSONAL AND BIOLOGICAL PROCESSES 0033-2747 2.485 0.211
Psychogeriatrics 1346-3500 2.072 0.211
PSYCHOLOGICAL MEDICINE 0033-2917 6.985 0.211
PSYCHOLOGY AND PSYCHOTHERAPY-THEORY RESEARCH AND PRACTICE 1476-0835 3.464 0.211
PSYCHONEUROENDOCRINOLOGY 0306-4530 3.752 0.211
PSYCHOPATHOLOGY 0254-4962 3.666 0.211
PSYCHOPHARMACOLOGY 0033-3158 3.468 0.211
PSYCHOSOMATIC MEDICINE 0033-3174 3.366 0.211
PSYCHOSOMATICS 0033-3182 3.493 0.211
PSYCHOTHERAPY AND PSYCHOSOMATICS 0033-3190 22.390 0.211
Recht & Psychiatrie 0724-2247 0.488 0.211
Revista de Psiquiatria y Salud Mental 1888-9891 9.283 0.211
Rivista di Psichiatria 0035-6484 2.788 0.211
Schizophrenia N/A 0.026 0.211
SCHIZOPHRENIA BULLETIN 0586-7614 6.658 0.211
Schizophrenia Research 0920-9964 4.589 0.211
SOCIAL PSYCHIATRY AND PSYCHIATRIC EPIDEMIOLOGY 0933-7954 4.488 0.211
South African Journal of Psychiatry 1608-9685 1.075 0.211
STRESS AND HEALTH 1532-3005 4.174 0.211
SUBSTANCE USE & MISUSE 1082-6084 2.092 0.211
Suchttherapie 1439-9903 0.280 0.211
Therapeutic Advances in Psychopharmacology 2045-1253 4.277 0.211

京公网安备110108008328, 京ICP备12036021号,
Copyright © 2001-2015 影响因子官网  版权所有 All rights reserved