影响因子 > SCI > 动物学
动物学
学科简介:
SCIE-(动物学)-ZOOLOGY总共收录有177“种期刊,本学科多数期刊JCR收录相对稳定。
 期刊名称 ISSN 影响因子 Pindex
MAMMALIAN BIOLOGY 1616-5047 1.666 0.451
MARINE MAMMAL SCIENCE 0824-0469 2.357 0.939
MOLLUSCAN RESEARCH 1323-5818 1.092 0.040
Nauplius 0104-6497 0.793 0.485
NAUTILUS 0028-1344 0.455 0.055
NEMATOLOGY 1388-5545 1.282 0.028
NEMATROPICA 0099-5444 0.586 0.402
Neotropical Ichthyology 1679-6225 1.763 0.362
NEW ZEALAND JOURNAL OF ZOOLOGY 0301-4223 1.399 0.211
North-Western Journal of Zoology 1584-9074 0.786 0.211
ORGANISMS DIVERSITY & EVOLUTION 1439-6092 1.660 0.211
PACHYDERM 1026-2881 0.692 0.211
PACIFIC SCIENCE 0030-8870 0.754 0.211
PAKISTAN JOURNAL OF ZOOLOGY 0030-9923 0.677 0.211
PHYLLOMEDUSA 1519-1397 0.492 0.211
PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL ZOOLOGY 1522-2152 1.695 0.211
PRIMATES 0032-8332 1.775 0.211
RAFFLES BULLETIN OF ZOOLOGY 0217-2445 1.177 0.211
RECORDS OF THE AUSTRALIAN MUSEUM 0067-1975 0.388 0.211
Redia-Journal of Zoology 0370-4327 0.577 0.211
REPRODUCTION FERTILITY AND DEVELOPMENT 1031-3613 1.966 0.211
REVUE SUISSE DE ZOOLOGIE 0035-418X 0.900 0.211
RUSSIAN JOURNAL OF HERPETOLOGY 1026-2296 0.768 0.211
RUSSIAN JOURNAL OF NEMATOLOGY 0869-6918 0.875 0.211
RUSSIAN JOURNAL OF THERIOLOGY 1682-3559 0.676 0.211
SALAMANDRA 0036-3375 1.374 0.211
South American Journal of Herpetology 1808-9798 0.976 0.211
SPIXIANA 0341-8391 0.458 0.211
STUDIES ON NEOTROPICAL FAUNA AND ENVIRONMENT 0165-0521 0.963 0.211
Subterranean Biology 1768-1448 1.185 0.211

京公网安备110108008328, 京ICP备12036021号,
Copyright © 2001-2015 影响因子官网  版权所有 All rights reserved