影响因子 > SCIE > 地质学
地质学
学科简介:
SCIE-(地质学)-GEOLOGY总共收录有48“种期刊,本学科多数期刊JCR收录相对稳定。
  期刊名称 ISSN 影响因子 Pindex
GEOLOGY OF ORE DEPOSITS 1075-7015 0.760 0.016
ESTUDIOS GEOLOGICOS-MADRID 0367-0449 0.763 0.300
Baltica 0067-3064 0.779 0.051
SCOTTISH JOURNAL OF GEOLOGY 0036-9276 0.785 0.211
BULLETIN OF THE GEOLOGICAL SOCIETY OF FINLAND 0367-5211 0.794 0.562
Boletin de la Sociedad Geologica Mexicana 1405-3322 0.854 0.447
LITHOLOGY AND MINERAL RESOURCES 0024-4902 0.867 0.040
Andean Geology 0718-7106 0.965 0.950
GFF 1103-5897 1.067 0.605
PROCEEDINGS OF THE YORKSHIRE GEOLOGICAL SOCIETY 0044-0604 1.070 0.211
STRATIGRAPHY AND GEOLOGICAL CORRELATION 0869-5938 1.077 0.211
GEOLOGICAL QUARTERLY 1641-7291 1.089 0.793
ACTA GEOLOGICA POLONICA 0001-5709 1.153 0.614
HIMALAYAN GEOLOGY 0971-8966 1.261 0.745
PROCEEDINGS OF THE GEOLOGISTS ASSOCIATION 0016-7878 1.290 0.211
GEOLOGIA CROATICA 1330-030X 1.351 0.999
JOURNAL OF IBERIAN GEOLOGY 1698-6180 1.354 0.432
OFIOLITI 0391-2612 1.360 0.211
ANNALES SOCIETATIS GEOLOGORUM POLONIAE 0208-9068 1.390 0.684
RESOURCE GEOLOGY 1344-1698 1.465 0.211
CARNETS DE GEOLOGIE 1634-0744 1.470 0.593
CARBONATES AND EVAPORITES 0891-2556 1.500 0.451
GEOLOGICA ACTA 1695-6133 1.571 0.999
Stratigraphy 1547-139X 1.575 0.211
GEOGRAFISKA ANNALER SERIES A-PHYSICAL GEOGRAPHY 0435-3676 1.585 0.067
PALAIOS 0883-1351 1.663 0.211
ATLANTIC GEOLOGY 0843-5561 1.667 0.935
GEOFLUIDS 1468-8115 1.761 0.659
GEUS Bulletin 2597-2154 1.775 0.175
SOUTH AFRICAN JOURNAL OF GEOLOGY 1012-0750 1.856 0.211

京公网安备110108008328, 京ICP备12036021号,
Copyright © 2001-2015 影响因子官网  版权所有 All rights reserved