影响因子 > SCIE > 古生物学
古生物学
学科简介:
SCIE-(古生物学)-PALEONTOLOGY总共收录有54“种期刊,本学科多数期刊JCR收录相对稳定。
  期刊名称 ISSN 影响因子 Pindex
ANNALS OF CARNEGIE MUSEUM 0097-4463 1.150 0.969
FACIES 0172-9179 1.894 0.964
Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh 1755-6910 1.268 0.898
JOURNAL OF MICROPALAEONTOLOGY 0262-821X 2.052 0.846
COMPTES RENDUS PALEVOL 1631-0683 1.172 0.819
JOURNAL OF VERTEBRATE PALEONTOLOGY 0272-4634 1.477 0.810
AFRICAN INVERTEBRATES 1681-5556 0.385 0.783
CRETACEOUS RESEARCH 0195-6671 2.195 0.765
ANNALES DE PALEONTOLOGIE 0753-3969 1.062 0.748
International Journal of Paleopathology 1879-9817 1.253 0.619
CARNETS DE GEOLOGIE 1634-0744 1.470 0.593
GFF 1103-5897 1.067 0.572
ACTA PALAEONTOLOGICA POLONICA 0567-7920 1.867 0.397
GEODIVERSITAS 1280-9659 1.860 0.364
Fossil Record N/A 1.490 0.348
ICHNOS-AN INTERNATIONAL JOURNAL FOR PLANT AND ANIMAL TRACES 1042-0940 0.884 0.321
JOURNAL OF FORAMINIFERAL RESEARCH 0096-1191 1.158 0.307
MICROPALEONTOLOGY 0026-2803 1.557 0.284
JOURNAL OF PALEONTOLOGY 0022-3360 1.456 0.231
NEUES JAHRBUCH FUR GEOLOGIE UND PALAONTOLOGIE-ABHANDLUNGEN 0077-7749 0.858 0.211
Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments 1867-1594 1.461 0.211
PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY 0031-0182 3.075 0.211
PALAEONTOGRAPHICA ABTEILUNG A-PALAOZOOLOGIE-STRATIGRAPHIE 0375-0442 2.774 0.211
Palaeontographica Abteilung B-Palaeophytologie Palaeobotany-Palaeophytology 2194-900X 1.677 0.211
PALAEONTOLOGIA ELECTRONICA 1935-3952 2.051 0.211
PALAEONTOLOGY 0031-0239 2.674 0.211
Palaeoworld 1871-174X 1.777 0.211
PALAIOS 0883-1351 1.663 0.211
PALEOBIOLOGY 0094-8373 2.779 0.211
Paleoceanography and Paleoclimatology 2572-4517 3.562 0.211

京公网安备110108008328, 京ICP备12036021号,
Copyright © 2001-2015 影响因子官网  版权所有 All rights reserved