影响因子 > SCI > 生物技术及应用微生物学
生物技术及应用微生物学
学科简介:
历年期刊总数:206; 2014年收录期刊总数:165; 最高影响因子:39.08; 最低影响因子:0.011; 影响因子中位数:2.167; SSCI收录数:1
 期刊名称 ISSN 影响因子 Pindex
ACTA BIOTECHNOLOGICA 0138-4988 0.000 0.205
ARCHAEA: ANCIENT MICROBES, EXTREME ENVIRONOMENTS, AND THE ORIGIN OF LIFE 0065-2164 2.737 0.678
WHITE BIOTECHNOLOGY 0724-6145 1.657 0.407
AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY 1684-5315 0.000 0.096
AGRO FOOD INDUSTRY HI-TECH 1722-6996 0.205 0.017
ALGAL RES 2211-9264 5.014 0.896
ALGORITHMS FOR MOLECULAR BIOLOGY 1748-7188 1.463 0.232
AMERICAN JOURNAL OF ENOLOGY AND VITICULTURE 0002-9254 1.388 0.297
ANIMAL BIOTECHNOLOGY 1049-5398 0.755 0.370
ANNALS OF MICROBIOLOGY 1590-4261 0.990 0.209
ANNU REV ANIM BIOSCI 2165-8102 3.857 0.882
ANTISENSE & NUCLEIC ACID DRUG DEVELOPMENT 1087-2906 0.000 0.362
APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY 0273-2289 1.735 0.276
APPLIED BIOCHEMISTRY AND MICROBIOLOGY 0003-6838 0.735 0.130
APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY 0099-2240 3.668 0.817
APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY 0175-7598 3.337 0.748
ARTIFICIAL CELLS BLOOD SUBSTITUTES AND IMMOBILIZATION BIOTECHNOLOGY 1073-1199 1.314 0.234
ARTIF CELL NANOMED B 2169-1401 1.015 0.167
ASIA-PACIFIC JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY 0128-7451 0.000 0.013
AUSTRALASIAN BIOTECHNOLOGY 1036-7128 0.000 0.027
BIOCATALYSIS AND BIOTRANSFORMATION 1024-2422 0.691 0.054
BIOCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL 1369-703X 2.467 0.697
BIOCONTROL SCIENCE 1342-4815 0.750 0.119
BIOCONTROL SCIENCE AND TECHNOLOGY 0958-3157 0.938 0.222
BIODEGRADATION 0923-9820 2.336 0.569
BIOFOULING 0892-7014 3.415 0.614
BIOFUELS BIOPRODUCTS & BIOREFINING-BIOFPR 1932-104X 4.214 0.897
BIOFUTUR 0294-3506 0.050 0.006
BIOINFORMATICS 1367-4803 4.981 0.808
BIOLOGICAL CONTROL 1049-9644 1.635 0.301

京公网安备110108008328, 京ICP备12036021号,
Copyright © 2001-2015 影响因子官网  版权所有 All rights reserved