影响因子 > > 地理学
地理学
学科简介:
ESCI-(地理学)-GEOGRAPHY总共收录有82“种期刊,本学科内部份期刊自2020年开始为JCR收录。
 期刊名称 ISSN 影响因子 Pindex
African Geographical Review 1937-6812 1.759 0.074
Anales de Geografia de la Universidad Complutense 0211-9803 0.480 0.320
Annals of GIS 1947-5683 5.094 0.254
Asian Geographer 1022-5706 1.563 0.636
Atelie Geografico 1982-1956 0.167 0.839
AUC Geographica 0300-5402 0.658 0.770
Biblio 3W-Barcelona 1138-9796 0.178 0.145
Boletin Geografico 0326-1735 0.284 0.611
Boletin Goiano de Geografia 0101-708X 0.066 0.611
Bulletin of Geography-Socio-Economic Series 1732-4254 1.155 0.215
Cadernos de Geografia 0871-1623 0.163 0.898
Cartographica 0317-7173 1.058 0.643
Confins-Revue Franco-Bresilienne de Geographie-Revista Franco-Brasileira de Geografia 1958-9212 0.198 0.083
Cuadernos Geograficos 0210-5462 0.765 0.694
CyberGeo-European Journal of Geography 1278-3366 0.464 0.438
Developpement Durable & Territoires 1772-9971 0.484 0.254
Documenti Geografici 2035-8792 0.268 0.460
Documents d Analisi Geografica 0212-1573 0.651 0.047
Entorno Geografico 1692-0074 0.199 0.667
Eria-Revista cuatrimestral de Geografia 0211-0563 0.258 0.644
Espace Politique 1958-5500 0.190 0.926
Espaces-Populations-Societes 0755-7809 0.292 0.926
Estudios Fronterizos 0187-6961 1.067 0.038
Estudios Geograficos 0014-1496 0.761 0.234
Estudios Socioterritoriales 1515-6206 0.190 0.531
European Countryside 1803-8417 1.667 0.019
European Spatial Research and Policy 1231-1952 0.677 0.364
Fennia-International Journal of Geography 0015-0010 1.062 0.526
Finisterra-Revista Portuguesa de Geografia 0430-5027 0.792 0.582
Folia Geographica 1336-6157 1.354 0.139

京公网安备110108008328, 京ICP备12036021号,
Copyright © 2001-2015 影响因子官网  版权所有 All rights reserved