影响因子 > SCI > 应用物理学
应用物理学
学科简介:
历年期刊总数:156; 2014年收录期刊总数:136; 最高影响因子:36.425; 最低影响因子:0.127; 影响因子中位数:1.46
 期刊名称 ISSN 影响因子 Pindex
ADV ENERGY MATER 1614-6832 16.146 0.790
ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS 1616-301X 11.805 0.734
ELECTRON EMISSION PHYSICS 1076-5670 0.338 0.038
ADVANCED MATERIALS 0935-9648 17.493 0.753
AIP ADV 2158-3226 1.524 0.467
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING 0947-8396 1.704 0.533
APPLIED PHYSICS B-LASERS AND OPTICS 0946-2171 1.856 0.711
APPLIED PHYSICS EXPRESS 1882-0778 2.365 0.684
APPLIED PHYSICS LETTERS 0003-6951 3.302 0.667
APPLIED SUPERCONDUCTIVITY 0964-1807 0.000 0.254
APPLIED SURFACE SCIENCE 0169-4332 2.711 0.969
ATOMIZATION AND SPRAYS 1044-5110 0.781 0.409
BEILSTEIN J NANOTECH 2190-4286 2.670 0.703
CHALCOGENIDE LETTERS 1584-8663 0.913 0.218
CRYOGENICS 0011-2275 1.168 0.348
CURRENT APPLIED PHYSICS 1567-1739 2.212 0.709
CURRENT OPINION IN SOLID STATE & MATERIALS SCIENCE 1359-0286 6.235 0.760
ECS J SOLID STATE SC 2162-8769 1.558 0.347
ECS SOLID STATE LETT 2162-8742 1.162 0.473
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL E 1292-8941 1.757 0.380
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-APPLIED PHYSICS 1286-0042 0.774 0.140
FLUCTUATION AND NOISE LETTERS 0219-4775 0.811 0.369
GRANULAR MATTER 1434-5021 1.775 0.454
HIGH TEMPERATURE 0018-151X 0.952 0.287
IEEE J PHOTOVOLT 2156-3381 3.165 0.850
IEEE JOURNAL OF QUANTUM ELECTRONICS 0018-9197 1.887 0.762
IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN QUANTUM ELECTRONICS 1077-260X 2.828 0.920
IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS 1041-1135 2.110 0.730
IEEE PHOTONICS J 1943-0655 2.209 0.937
IEEE SENSORS JOURNAL 1530-437X 1.762 0.846

京公网安备110108008328, 京ICP备12036021号,
Copyright © 2001-2015 影响因子官网  版权所有 All rights reserved