影响因子 > SSCI > 通讯系统
通讯系统
学科简介:
历年期刊总数:90; 2014年收录期刊总数:74; 最高影响因子:2.444; 最低影响因子:0.121; 影响因子中位数:0.872; SCI收录数:1
 期刊名称 ISSN 影响因子 Pindex
ARGUMENTATION 0920-427X 0.311 0.118
ASIAN JOURNAL OF COMMUNICATION 0129-2986 0.362 0.142
AUGMENTATIVE AND ALTERNATIVE COMMUNICATION 0743-4618 2.588 0.753
CHIN J COMMUN 1754-4750 0.315 0.141
COMMUN CRIT-CULT STU 1479-1420 0.265 0.064
COMMUNICATION EDUCATION 0363-4523 0.000 0.065
COMMUNICATION MONOGRAPHS 0363-7751 0.833 0.434
COMMUNICATION RESEARCH 0093-6502 2.493 0.908
COMMUNICATION THEORY 1050-3293 1.667 0.816
COMMUNICATIONS-GER 0341-2059 0.297 0.078
COMUN SOC-NAVARRA 0214-0039 0.000 0.058
COMUNICAR 1134-3478 0.838 0.597
CONTINUUM-JOURNAL OF MEDIA & CULTURAL STUDIES 1030-4312 0.261 0.047
CRITICAL STUDIES IN MASS COMMUNICATION 0739-3180 0.000 0.105
CRITICAL STUDIES IN MEDIA COMMUNICATION 1529-5036 0.345 0.136
CYBERPSYCHOLOGY & BEHAVIOR 1094-9313 0.000 0.504
DISCOURSE COMMUN 1750-4813 0.711 0.387
DISCOURSE & SOCIETY 0957-9265 0.710 0.436
DISCOURSE STUDIES 1461-4456 1.603 0.861
ECQUID NOVI-AFR JOUR 0256-0054 0.216 0.022
ENVIRON COMMUN 1752-4032 0.817 0.569
ESTUD MENSAJE PERIOD 1134-1629 0.000 0.027
EUROPEAN JOURNAL OF COMMUNICATION 0267-3231 1.088 0.531
GAMES CULT 1555-4120 0.390 0.247
HARV INT J PRESS/POL 1081-180X 0.000 0.261
HEALTH COMMUNICATION 1041-0236 1.297 0.621
HUMAN COMMUNICATION RESEARCH 0360-3989 1.905 0.928
IEEE TRANSACTIONS ON PROFESSIONAL COMMUNICATION 0361-1434 0.762 0.406
INFORM COMMUN SOC 1369-118X 1.676 0.945
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVERTISING 0265-0487 1.094 0.343

京公网安备110108008328, 京ICP备12036021号,
Copyright © 2001-2015 影响因子官网  版权所有 All rights reserved