影响因子 > SSCI > 道德哲学
道德哲学
学科简介:
历年期刊总数:57; 2014年收录期刊总数:50; 最高影响因子:2.702; 最低影响因子:0.06; 影响因子中位数:0.633; SCI收录数:15
 期刊名称 ISSN 影响因子 Pindex
ACTA BIOETHICA 1726-569X 0.074 0.083
AMERICAN JOURNAL OF BIOETHICS 1526-5161 5.288 0.747
BEHAVIOR AND PHILOSOPHY 1053-8348 0.000 0.149
BIOETHICS 0269-9702 1.483 0.910
BMC MED ETHICS 1472-6939 1.495 0.648
BUS ETHICS 0962-8770 0.541 0.189
BUSINESS ETHICS QUARTERLY 1052-150X 1.927 0.541
DEVELOPING WORLD BIOETHICS 1471-8731 2.054 0.927
ECONOMICS AND PHILOSOPHY 0266-2671 0.688 0.500
ENVIRONMENTAL ETHICS 0163-4275 0.452 0.051
ENVIRONMENTAL VALUES 0963-2719 1.056 0.537
ETHICAL PERSPECT 1370-0049 0.378 0.208
ETHICS 0014-1704 1.140 0.557
ETHICS & BEHAVIOR 1050-8422 0.444 0.226
ETHICS GLOB POLIT 1654-4951 0.455 0.240
ETHICS INF TECHNOL 1388-1957 1.021 0.594
ETHICS INT AFF 0892-6794 0.453 0.303
ETIKK PRAKSIS 1890-3991 0.143 0.021
FILOSOFICKY CASOPIS 0015-1831 0.000 0.050
HASTINGS CENTER REPORT 0093-0334 1.684 0.867
HISTORY AND PHILOSOPHY OF LOGIC 0144-5340 0.147 0.082
HUMAN STUDIES 0163-8548 0.618 0.436
INQUIRY-AN INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF PHILOSOPHY 0020-174X 0.424 0.165
INT J FEM APPROACHES 1937-4585 0.486 0.283
INTERPRETATION-A JOURNAL OF POLITICAL PHILOSOPHY 0020-9635 0.000 0.038
JOURNAL OF AGRICULTURAL & ENVIRONMENTAL ETHICS 1187-7863 0.935 0.763
J APPL PHILOS 0264-3758 0.588 0.350
JOURNAL OF BIOETHICAL INQUIRY 1176-7529 0.747 0.206
JOURNAL OF BUSINESS ETHICS 0167-4544 1.326 0.483
JOURNAL OF CLINICAL ETHICS 1046-7890 0.000 0.217

京公网安备110108008328, 京ICP备12036021号,
Copyright © 2001-2015 影响因子官网  版权所有 All rights reserved