影响因子 > SCI > 生物多样性保护
生物多样性保护
学科简介:
SCIE-(生物多样性保护)-BIODIVERSITY CONSERVATION总共收录有65“种期刊,本学科多数期刊JCR收录相对稳定。
 期刊名称 ISSN 影响因子 Pindex
AMERICAN MIDLAND NATURALIST 0003-0031 0.655 0.882
AMERICAN MUSEUM NOVITATES 0003-0082 1.563 0.843
ANIMAL BIODIVERSITY AND CONSERVATION 1578-665X 0.973 0.163
Animal Biotelemetry N/A 2.751 0.100
ANIMAL CONSERVATION 1367-9430 3.454 0.650
Avian Conservation and Ecology 1712-6568 1.467 0.151
BIODIVERSITY AND CONSERVATION 0960-3115 3.475 0.499
Biodiversity Data Journal 1314-2836 1.366 0.499
BioInvasions Records 2242-1300 1.451 0.752
BIOLOGICAL CONSERVATION 0006-3207 5.961 0.258
BIOLOGICAL INVASIONS 1387-3547 2.976 0.131
BIOTA NEOTROPICA 1676-0603 1.269 0.196
BIRD CONSERVATION INTERNATIONAL 0959-2709 1.693 0.081
BULLETIN OF THE AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY 0003-0090 3.467 0.945
Bulletin of the Peabody Museum of Natural History 0079-032X 1.383 0.329
CARIBBEAN JOURNAL OF SCIENCE 0008-6452 0.482 0.035
CONSERVATION BIOLOGY 0888-8892 6.383 0.051
CONSERVATION GENETICS 1566-0621 2.250 0.674
Conservation Genetics Resources 1877-7252 1.187 0.275
Conservation Letters 1755-263X 8.558 0.275
Conservation Physiology 2051-1434 2.780 0.057
Conservation Science and Practice N/A 3.186 0.773
DIVERSITY AND DISTRIBUTIONS 1366-9516 4.657 0.458
Diversity-Basel N/A 2.479 0.383
Eco mont-Journal on Protected Mountain Areas Research 2073-106X 0.473 0.511
ECOGRAPHY 0906-7590 5.972 0.048
Endangered Species Research 1863-5407 3.192 0.928
ENVIRONMENTAL CONSERVATION 0376-8929 2.766 0.821
Food Webs 2352-2496 1.770 0.293
GLOBAL CHANGE BIOLOGY 1354-1013 11.698 0.972

京公网安备110108008328, 京ICP备12036021号,
Copyright © 2001-2015 影响因子官网  版权所有 All rights reserved