影响因子 > SCI > 生物技术与应用微生物学
生物技术与应用微生物学
学科简介:
SCIE-(生物技术与应用微生物学)-BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY总共收录有159“种期刊,本学科多数期刊JCR收录相对稳定。
 期刊名称 ISSN 影响因子 Pindex
3 Biotech 2190-572X 2.866 0.211
Algal Research-Biomass Biofuels and Bioproducts 2211-9264 5.173 0.211
Algorithms for Molecular Biology N/A 1.059 0.193
AMB Express 2191-0855 3.798 0.524
AMERICAN JOURNAL OF ENOLOGY AND VITICULTURE 0002-9254 1.957 0.354
ANIMAL BIOTECHNOLOGY 1049-5398 3.775 0.293
ANNALS OF MICROBIOLOGY 1590-4261 3.097 0.285
Annual Review of Animal Biosciences 2165-8102 12.094 0.145
APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY 0099-2240 4.452 0.260
APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY 0273-2289 3.059 0.815
APPLIED BIOCHEMISTRY AND MICROBIOLOGY 0003-6838 0.864 0.029
APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY 0175-7598 5.079 0.221
Artificial Cells Nanomedicine and Biotechnology 2169-1401 5.860 0.079
BIOCATALYSIS AND BIOTRANSFORMATION 1024-2422 1.877 0.020
Biochemical Engineering Journal 1369-703X 3.951 0.630
BIOCONTROL SCIENCE 1342-4815 1.299 0.281
BIOCONTROL SCIENCE AND TECHNOLOGY 0958-3157 1.453 0.368
BIODEGRADATION 0923-9820 3.663 0.081
Bioengineered 2165-5979 4.967 0.526
BIOFOULING 0892-7014 2.771 0.338
Biofuels Bioproducts & Biorefining-Biofpr 1932-104X 3.996 0.338
BIOINFORMATICS 1367-4803 5.874 0.918
BIOLOGICAL CONTROL 1049-9644 4.285 0.310
BIOLOGICALS 1045-1056 1.778 0.601
BIOMARKERS 1354-750X 2.683 0.349
BIOMASS & BIOENERGY 0961-9534 6.051 0.377
BIOPHARM INTERNATIONAL 1542-166X 0.159 0.313
BIOPROCESS AND BIOSYSTEMS ENGINEERING 1615-7591 3.893 0.204
BIORESOURCE TECHNOLOGY 0960-8524 11.461 0.461
Bioresources and Bioprocessing N/A 4.663 0.649

京公网安备110108008328, 京ICP备12036021号,
Copyright © 2001-2015 影响因子官网  版权所有 All rights reserved