影响因子 > SCI > 神经科学
神经科学
学科简介:
SCIE-(神经科学)-NEUROSCIENCES总共收录有272“种期刊,本学科多数期刊JCR收录相对稳定。
 期刊名称 ISSN 影响因子 Pindex
ACS Chemical Neuroscience 1948-7193 5.058 0.027
ACTA NEUROBIOLOGIAE EXPERIMENTALIS 0065-1400 1.470 0.840
ACTA NEUROLOGICA BELGICA 0300-9009 2.793 0.138
ACTA NEUROPATHOLOGICA 0001-6322 12.777 0.861
Acta Neuropathologica Communications 2051-5960 7.200 0.934
ACTA NEUROPSYCHIATRICA 1601-5215 3.857 0.281
ACTAS ESPANOLAS DE PSIQUIATRIA 1139-9287 1.568 0.394
ACUPUNCTURE & ELECTRO-THERAPEUTICS RESEARCH 0360-1293 0.373 0.753
Alzheimers Research & Therapy N/A 9.080 0.934
Annals of Clinical and Translational Neurology 2328-9503 5.371 0.969
ANNALS OF NEUROLOGY 0364-5134 11.256 0.218
Annual Review of Neuroscience 0147-006X 13.994 0.495
Annual Review of Vision Science 2374-4642 6.081 0.276
ARCHIVES ITALIENNES DE BIOLOGIE 0003-9829 1.075 0.075
ARQUIVOS DE NEURO-PSIQUIATRIA 0004-282X 1.490 0.093
ASN Neuro 1759-0914 4.795 0.324
AUDIOLOGY AND NEURO-OTOLOGY 1420-3030 1.667 0.770
AUTONOMIC NEUROSCIENCE-BASIC & CLINICAL 1566-0702 2.793 0.811
Behavioral and Brain Functions N/A 5.159 0.106
BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES 0140-525X 29.365 0.340
BEHAVIORAL NEUROSCIENCE 0735-7044 1.976 0.862
BEHAVIOURAL BRAIN RESEARCH 0166-4328 2.789 0.246
BEHAVIOURAL PHARMACOLOGY 0955-8810 1.680 0.486
BIOLOGICAL CYBERNETICS 0340-1200 1.964 0.310
Biological Psychiatry 0006-3223 10.680 0.333
Biological Psychiatry-Cognitive Neuroscience and Neuroimaging 2451-9022 5.999 0.787
BIPOLAR DISORDERS 1398-5647 5.967 0.069
BMC NEUROSCIENCE 1471-2202 2.498 0.595
BRAIN 0006-8950 14.585 0.136
Brain and Behavior 2162-3279 3.180 0.499

京公网安备110108008328, 京ICP备12036021号,
Copyright © 2001-2015 影响因子官网  版权所有 All rights reserved