影响因子 > SCIE > 神经科学
神经科学
学科简介:
SCIE-(神经科学)-NEUROSCIENCES总共收录有272“种期刊,本学科多数期刊JCR收录相对稳定。
  期刊名称 ISSN 影响因子 Pindex
NATURE REVIEWS NEUROSCIENCE 1471-003X 34.800 0.154
Nature Human Behaviour 2397-3374 29.978 0.409
BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES 0140-525X 29.365 0.340
NATURE NEUROSCIENCE 1097-6256 25.072 0.031
TRENDS IN COGNITIVE SCIENCES 1364-6613 19.951 0.211
Neuron 0896-6273 16.267 0.211
TRENDS IN NEUROSCIENCES 0166-2236 15.971 0.211
BRAIN BEHAVIOR AND IMMUNITY 0889-1591 15.194 0.066
Molecular Neurodegeneration N/A 15.178 0.815
BRAIN 0006-8950 14.585 0.136
Annual Review of Neuroscience 0147-006X 13.994 0.495
ACTA NEUROPATHOLOGICA 0001-6322 12.777 0.861
Translational Neurodegeneration 2047-9158 12.679 0.211
PSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCES 1323-1316 11.993 0.211
ANNALS OF NEUROLOGY 0364-5134 11.256 0.218
MOLECULAR PSYCHIATRY 1359-4184 11.079 0.991
Biological Psychiatry 0006-3223 10.680 0.333
SLEEP MEDICINE REVIEWS 1087-0792 10.600 0.211
JOURNAL OF PINEAL RESEARCH 0742-3098 10.358 0.527
Journal of Neuroinflammation N/A 9.378 0.935
Alzheimers Research & Therapy N/A 9.080 0.934
Neurology-Neuroimmunology & Neuroinflammation 2332-7812 8.889 0.211
npj Parkinsons Disease N/A 8.767 0.211
Dialogues in Clinical Neuroscience 1294-8322 8.353 0.983
NEUROSCIENCE AND BIOBEHAVIORAL REVIEWS 0149-7634 8.254 0.211
NEURAL NETWORKS 0893-6080 7.893 0.211
NETWORK-COMPUTATION IN NEURAL SYSTEMS 0954-898X 7.885 0.211
Brain Stimulation 1935-861X 7.782 0.103
NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY 0893-133X 7.657 0.211
PAIN 0304-3959 7.497 0.211

京公网安备110108008328, 京ICP备12036021号,
Copyright © 2001-2015 影响因子官网  版权所有 All rights reserved