影响因子 > SCI > 神经科学
神经科学
学科简介:
SCIE-(神经科学)-NEUROSCIENCES总共收录有272“种期刊,本学科多数期刊JCR收录相对稳定。
 期刊名称 ISSN 影响因子 Pindex
BRAIN AND COGNITION 0278-2626 2.568 0.094
BRAIN AND LANGUAGE 0093-934X 2.560 0.176
BRAIN BEHAVIOR AND EVOLUTION 0006-8977 1.793 0.076
BRAIN BEHAVIOR AND IMMUNITY 0889-1591 15.194 0.066
Brain Connectivity 2158-0014 3.470 0.292
Brain Impairment 1443-9646 0.870 0.253
BRAIN INJURY 0269-9052 1.965 0.024
BRAIN PATHOLOGY 1015-6305 6.471 0.024
BRAIN RESEARCH 0006-8993 2.997 0.581
BRAIN RESEARCH BULLETIN 0361-9230 3.862 0.581
Brain Sciences N/A 3.369 0.581
Brain Stimulation 1935-861X 7.782 0.103
Brain Structure & Function 1863-2653 3.199 0.136
BRAIN TOPOGRAPHY 0896-0267 2.759 0.136
CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY 0272-4340 4.097 0.058
CEPHALALGIA 0333-1024 4.999 0.562
CEREBELLUM 1473-4222 3.581 0.571
CEREBRAL CORTEX 1047-3211 3.759 0.781
CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE 1210-7859 0.568 0.068
CHEMICAL SENSES 0379-864X 4.283 0.515
Chemosensory Perception 1936-5802 1.080 0.291
CLINICAL AUTONOMIC RESEARCH 0959-9851 5.892 0.343
CLINICAL EEG AND NEUROSCIENCE 1550-0594 2.052 0.520
CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY 1388-2457 4.763 0.501
Clinical Psychopharmacology and Neuroscience 1738-1088 3.299 0.028
CNS & Neurological Disorders-Drug Targets 1871-5273 3.077 0.069
CNS Neuroscience & Therapeutics 1755-5930 5.581 0.276
COGNITIVE AFFECTIVE & BEHAVIORAL NEUROSCIENCE 1530-7026 2.966 0.635
Cognitive Computation 1866-9956 5.474 0.527
Cognitive Neurodynamics 1871-4080 3.796 0.505

京公网安备110108008328, 京ICP备12036021号,
Copyright © 2001-2015 影响因子官网  版权所有 All rights reserved