影响因子 > SCI > 神经科学
神经科学
学科简介:
SCIE-(神经科学)-NEUROSCIENCES总共收录有272“种期刊,本学科多数期刊JCR收录相对稳定。
 期刊名称 ISSN 影响因子 Pindex
Cognitive Neuroscience 1758-8928 2.066 0.125
Cognitive Systems Research 2214-4366 3.980 0.448
CORTEX 0010-9452 3.693 0.132
Current Alzheimer Research 1567-2050 2.200 0.269
Current Neurology and Neuroscience Reports 1528-4042 5.697 0.783
Current Neuropharmacology 1570-159X 5.378 0.326
CURRENT NEUROVASCULAR RESEARCH 1567-2026 2.184 0.326
Current Opinion in Behavioral Sciences 2352-1546 5.085 0.743
CURRENT OPINION IN NEUROBIOLOGY 0959-4388 5.795 0.148
CURRENT OPINION IN NEUROLOGY 1350-7540 4.899 0.657
Developmental Cognitive Neuroscience 1878-9293 4.754 0.155
Developmental Neurobiology 1932-8451 3.088 0.467
DEVELOPMENTAL NEUROSCIENCE 0378-5866 2.968 0.389
Dialogues in Clinical Neuroscience 1294-8322 8.353 0.983
ENCEPHALE-REVUE DE PSYCHIATRIE CLINIQUE BIOLOGIQUE ET THERAPEUTIQUE 0013-7006 2.787 0.427
eNeuro N/A 3.499 0.011
Epilepsia Open N/A 3.088 0.746
EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY 1351-5101 5.188 0.477
EUROPEAN JOURNAL OF NEUROSCIENCE 0953-816X 3.476 0.477
EUROPEAN JOURNAL OF PAIN 1090-3801 3.683 0.122
EUROPEAN NEUROLOGY 0014-3022 2.462 0.442
EUROPEAN NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY 0924-977X 5.696 0.521
EXPERIMENTAL BRAIN RESEARCH 0014-4819 2.086 0.540
Experimental Neurobiology 1226-2560 2.455 0.036
EXPERIMENTAL NEUROLOGY 0014-4886 5.358 0.210
Fluids and Barriers of the CNS 2045-8118 7.392 0.731
FOLIA NEUROPATHOLOGICA 1641-4640 2.097 0.824
Frontiers in Aging Neuroscience 1663-4365 4.863 0.650
Frontiers in Behavioral Neuroscience 1662-5153 3.054 0.209
Frontiers in Cellular Neuroscience N/A 5.392 0.034

京公网安备110108008328, 京ICP备12036021号,
Copyright © 2001-2015 影响因子官网  版权所有 All rights reserved