影响因子 > SCI > 神经科学
神经科学
学科简介:
SCIE-(神经科学)-NEUROSCIENCES总共收录有272“种期刊,本学科多数期刊JCR收录相对稳定。
 期刊名称 ISSN 影响因子 Pindex
Nature Human Behaviour 2397-3374 29.978 0.409
NATURE NEUROSCIENCE 1097-6256 25.072 0.031
NATURE REVIEWS NEUROSCIENCE 1471-003X 34.800 0.154
Network Neuroscience 2472-1751 4.770 0.211
NETWORK-COMPUTATION IN NEURAL SYSTEMS 0954-898X 7.885 0.211
NEURAL COMPUTATION 0899-7667 2.969 0.211
Neural Development N/A 3.681 0.211
NEURAL NETWORKS 0893-6080 7.893 0.211
NEURAL PLASTICITY 2090-5904 3.180 0.211
Neural Regeneration Research 1673-5374 6.197 0.211
NEUROBIOLOGY OF AGING 0197-4580 4.270 0.211
NEUROBIOLOGY OF DISEASE 0969-9961 6.186 0.211
NEUROBIOLOGY OF LEARNING AND MEMORY 1074-7427 2.778 0.211
Neurobiology of Stress 2352-2895 5.075 0.211
Neurochemical Journal 1819-7124 0.596 0.211
NEUROCHEMICAL RESEARCH 0364-3190 4.467 0.211
NEUROCHEMISTRY INTERNATIONAL 0197-0186 4.294 0.211
NEUROCIRUGIA 1130-1473 0.862 0.211
Neurodegenerative Diseases 1660-2854 3.085 0.211
NEUROENDOCRINOLOGY 0028-3835 4.166 0.211
NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS 0172-780X 0.760 0.211
NEUROGASTROENTEROLOGY AND MOTILITY 1350-1925 3.598 0.211
NEUROIMAGE 1053-8119 5.757 0.211
NEUROIMAGING CLINICS OF NORTH AMERICA 1052-5149 2.353 0.211
NEUROIMMUNOMODULATION 1021-7401 2.486 0.211
NEUROINFORMATICS 1539-2791 3.068 0.211
NEUROLOGIC CLINICS 0733-8619 2.468 0.211
NEUROLOGICAL RESEARCH 0161-6412 1.978 0.211
NEUROLOGICAL SCIENCES 1590-1874 3.363 0.211
Neurological Sciences and Neurophysiology 2636-865X 0.458 0.211

京公网安备110108008328, 京ICP备12036021号,
Copyright © 2001-2015 影响因子官网  版权所有 All rights reserved