影响因子 > SCI > 地球科学及交叉学科
地球科学及交叉学科
学科简介:
SCIE-(地球科学及交叉学科)-GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY总共收录有202“种期刊,本学科多数期刊JCR收录相对稳定。
 期刊名称 ISSN 影响因子 Pindex
AAPG BULLETIN 0149-1423 3.561 0.188
ACTA CARSOLOGICA 0583-6050 0.788 0.403
ACTA GEOLOGICA SINICA-ENGLISH EDITION 1000-9515 3.364 0.522
Acta Montanistica Slovaca 1335-1788 1.692 0.798
ADVANCES IN SPACE RESEARCH 0273-1177 2.672 0.640
AGU Advances N/A 8.464 0.334
All Earth N/A 1.388 0.072
AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE 0002-9599 2.979 0.871
ANNALES GEOPHYSICAE 0992-7689 1.998 0.232
ANNALS OF GLACIOLOGY 0260-3055 2.992 0.336
Annual Review of Earth and Planetary Sciences 0084-6597 14.956 0.280
ANTARCTIC SCIENCE 0954-1020 1.665 0.508
Anthropocene 2213-3054 3.698 0.092
Anthropocene Review 2053-0196 2.883 0.071
Archaeological and Anthropological Sciences 1866-9557 2.264 0.214
Archaeological Prospection 1075-2196 1.874 0.153
ARCHAEOMETRY 0003-813X 1.670 0.967
ArcheoSciences-Revue d Archeometrie 1960-1360 0.268 0.987
ASTROBIOLOGY 1531-1074 4.263 0.306
AUSTRALIAN JOURNAL OF EARTH SCIENCES 0812-0099 1.273 0.691
Austrian Journal of Earth Sciences 2072-7151 1.794 0.403
BASIN RESEARCH 0950-091X 3.253 0.177
BIOGEOCHEMISTRY 0168-2563 4.058 0.563
Biogeosciences 1726-4170 4.974 0.755
BOREAS 0300-9483 2.270 0.057
Brazilian Journal of Geology 2317-4889 1.480 0.252
BSGF-Earth Sciences Bulletin 0037-9409 2.699 0.560
Bulletin of Earthquake Engineering 1570-761X 4.672 0.060
Bulletin of Engineering Geology and the Environment 1435-9529 4.255 0.575
BULLETIN OF GEOSCIENCES 1214-1119 1.978 0.302

京公网安备110108008328, 京ICP备12036021号,
Copyright © 2001-2015 影响因子官网  版权所有 All rights reserved